La plantilla de las empresas HP Consultoría y HP Outsourcing, 2200 trabajadores en total, han dicho NO al Preacuerdo pactado entre la empresa y CCOO.El resto de la representación sindical, CGT, UGT, CSI estaba en contra por considerarlo un plan de despidos.
Tras la realización de un referéndum, la plantilla ha rechazado la propuesta de preacuerdo presentada por CCOO. Esta propuesta incluía posibles despidos en el texto. Después de 2 años de lucha de la plantilla contra los despidos en HP, la Sección Sindical de CCOO presenta un preacuerdo alcanzado en solitario con la empresa. Este preacuerdo contaba con la oposición del resto de la representación sindical en la empresa (CGT, UGT, CSI).
Este texto incluía la posibilidad de despidos de la plantilla siempre que se siguiera un determinado protocolo. Desde las Secciones Sindicales de CGT en HP
Los resultados en referéndum han mostrado el rechazo de la plantilla a esta solución, lo que implica que continuará la reivindicación por los puestos de trabajo el tiempo necesario. La Sección Sindical de CGT en HP espera de la empresa que entienda el mensaje y no apueste por una política que lleve al conflicto, situación que se producirá mientras no se detengan los despidos en HP, 160 en dos años.
HP Outsourcing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centro | Empleados | Votos | Sí | No | Nulo/Blanco | % Voto | % Sí | % No | % Nulo |
Barcelona | 429 | 72 | 46 | 26 | 0 | 17% | 64% | 36% | 0% |
Las Rozas y Getafe (Madrid) | 386 | 75 | 51 | 24 | 0 | 19% | 68% | 32% | 0% |
Oviedo | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 70% | 29% | 71% | 0% |
Armunia (León) | 47 | 19 | 12 | 6 | 1 | 40% | 63% | 32% | 5% |
Zaragoza (+ Figueruelas) | 392 | 140 | 43 | 97 | 0 | 36% | 31% | 69% | 0% |
Total | 1264 | 313 | 154 | 158 | 1 | 25% | 49% | 50% | 1% |
HP Consultoría y Aplicaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centro | Empleados | Votos | Sí | No | Nulo/Blanco | % Voto | % Sí | % No | % Nulo |
Barcelona | 325 | 90 | 15 | 75 | 0 | 28% | 17% | 83% | 0% |
Madrid | 253 | 67 | 50 | 17 | 0 | 26% | 75% | 25% | 0% |
Oviedo | 55 | 36 | 3 | 30 | 3 | 65% | 8% | 83% | 8% |
Pamplona | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 75% | 33% | 67% | 0% |
Valencia | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 93% | 92% | 8% | 0% |
Zaragoza (+ Figueruelas) | 254 | 115 | 40 | 73 | 2 | 45% | 35% | 63% | 2% |
Total | 905 | 324 | 121 | 198 | 5 | 36% | 37% | 61% | 4% |
Fuente: CGT-Prensa Barcelona